Treuils sur potence, professionnels, compact, légers pour un utilisation facile, avec un système de support à potence. Parfait pour être utilisé dans la fenêtre ou sur les balcons.
Model: | AF 200 | AF 200 FAST | AF 200 HIGH SPEED | AF 200 COMPACT |
---|---|---|---|---|
Capacitè nominal: | 200 Kg | 200 Kg | 200 Kg | 200 Kg |
Dimension argano: | 23 Kg | 36 Kg | 40 Kg | 24 Kg |
Vitesse de levage: | 21 m/min | 25 m/min | 40 m/min | 20 m/min |
Moteur èlectrique: | Monophasé | Monophasé / Triphasé | Monophasé | Monophasé |
Puissance: | 0,75 Kw | 0,75 Kw | 1,45 Kw | 0,75 Kw |
Voltage : | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230 V |
Frequence: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Vitesse de rotation arbre: | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |
Rapport de reduction: | 1:22,36 | 1:26,6 | 1:15,7 | 1:25,9 |
Rotation-resistant cable d'acier: | 4 mm ø | 5 mm ø | 5 mm ø | 4 mm ø |
Quantité files elémentaires: | 133 | 133 | 133 | 133 |
Diametre files elémentaires: | 0,27 mm | ,32 mm | 0,32 mm | 0,27 mm |
Declared breaking load: | 11,7 KN | 17 KN | 17 KN | 11,7 KN |
resistence unitaire: | 1960 N/mm | 1960 N/mm | 1960 N/mm | 1960 N/mm |
Longeur du cable: | 25 m | 25 m | 40 m | 25 m |
Dimensions: | 415x210x310 mm | 510x300x385 mm | 370x320x280 mm | 370x320x280 mm |
Les photos peuvent présenter machines avec des accessoires disponibles sur demande. Caractéristiques, les spécifications et dimensions sont informatives et ne lient pas. AFW, se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. p>
Home - Bétonnières - Treuil - Contacts - P.I. 01186340525 - Machines made in Italy