Elevatori professionali con motore a scoppio, altissima affidabilità dei componenti con capacità di sollevamento fino a 500kg da utilizzare con cavalletto dove l'elevatore scorre per facilitare le operazioni di carico e scarico.
Modello: | AFS 350 | AFS 500 | AFS 500D |
---|---|---|---|
Portata nominale: | 350 Kg | 500 Kg | 500 Kg |
Massa dell'argano: | 77 Kg | 83 Kg | 114 Kg |
Velocità di sollevamento: | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Potenza motore diesel: | - | - | 8 HP |
Potenza motore benzina: | 6 HP | 8 HP | - |
Fune in acciaio antigiro: | 6 mm ø | 7 mm ø | 7 mm ø |
Numero fili elementari: | 133 | 133 | 133 |
Diametro fili elementari: | 0,45 mm | 0,55 mm | 0,45 mm |
Resistenza unitaria: | 1960 N/mm | 1960 N/mm | 1960 N/mm |
Carico di rottura: | 25 KN | 34 KN | 34 KN |
Lunghezza fune: | 25 m | 25 m | 25 m |
Dimensione: | 1000x430x620 mm | 1000x430x620 mm | 1000x430x620 mm |
Le foto possono ritrarre macchine con accessori disponibili solo su richiesta. Caratteristiche, dati tecnici e dimensioni sono informativi e non impegnativi. AFW si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Home - Betoniere - Elevatori - Contatti - P.I. 01186340525 - Machines made in Italy