Bétonnière hydraulique à cuve basculante pour tous les types de mélange, en plus ses mécanismes hydrauliques simplifient le travail de l'ouvrier.
Model: | 350 | 500 |
---|---|---|
Capacité du bassin: | lt 350 | lt 500 |
Capacité de la benne: | lt 330 | lt 450 |
Volume de malaxages: | lt 300 | lt 400 |
Bassin d'eau': | lt 60 | lt 60 |
Malaxages par heure: | 32 | 32 |
Puissance moteur électrique: | hp 3 | hp 3 |
Puissance moteur à essence (diesel): | hp 7,5 | hp 7,5 |
Puissance moteur à essence: | hp 4,8 | hp 5,5 |
Hateur: | cm 250 | cm 270 |
Longeur: | cm 180 | cm 200 |
Largeur: | cm 180 | cm 200 |
Poids à vide: | kg 720 | kg 790 |
Dimension roues: | 135x13" | 135x13" |
Vitesse en remorque max.: | km/h 20 | km/h 20 |
Pelle tractée: | ||
Puissance moteur électrique: | hp 2,5 | hp 2,5 |
Vitesse de trction: | m/s 0,8 | m/s 0,8 |
Capacité de traction: | kg 200 | kg 200 |
Longueur càble éléctrique: | m 15 | m 15 |
Longueur càble en acier: | m 13 | m 13 |
Transport optimisé: |
Les photos peuvent présenter machines avec des accessoires disponibles sur demande. Caractéristiques, les spécifications et dimensions sont informatives et ne lient pas. AFW, se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. p>
Home - Bétonnières - Treuil - Contacts - P.I. 01186340525 - Machines made in Italy